Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | -- | -- | -- | -- |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali |
21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo |
12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario settimanale "Attività e insegnamenti di indirizzo"
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie informatiche | 3 | -- | -- | -- | -- |
Scienze e Tecnologie applicate | -- | 3 | -- | -- | -- |
Complementi di matematica | -- | -- | 1 | 1 | -- |
Articolazione "MECCANICA E MECCATRONICA" | |||||
Meccanica, macchine ed energia | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
Sistemi e automazione | -- | -- | 4 | 3 | 3 |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | -- | -- | 5 | 5 | 5 |
Disegno, progettazione e organizzazione industriale | -- | -- | 3 | 5 | 5 |
Articolazione "MECCANICA E MECCATRONICA" opzione "TECNOLOGIE DELLE MATERIE PLASTICHE" |
|||||
Meccanica, macchine ed energia | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
Sistemi e automazione | -- | -- | 3 | 3 | 3 |
Scienza dei materiali | -- | -- | 3 | 3 | 3 |
Tecnol. meccaniche e plasturgiche, disegno e org. industriale | -- | -- | 6 | 6 | 7 |
Articolazione "MECCANICA E MECCATRONICA" opzione "TECNOLOGIE DELL’OCCHIALE" |
|||||
Meccanica, macchine ed energia | -- | -- | 5 | 5 | 5 |
Sistemi e automazione | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
Scienza dei materiali | -- | -- | 4 | 2 | 2 |
Tecnol. meccaniche e plasturgiche, disegno e org. industriale | -- | -- | 3 | 5 | 6 |
Articolazione "ENERGIA" | |||||
Meccanica, macchine ed energia | -- | -- | 5 | 5 | 5 |
Sistemi e automazione | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | -- | -- | 4 | 2 | 2 |
Impianti energetici, disegno e progettazione | -- | -- | 3 | 5 | 6 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo |
12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui in compresenza | 8 | 17 | 10 | ||
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sbocchi lavorativi e proseguimento degli studi
|Torna indietro | Torna su |