Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | -- | -- | -- | -- |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali |
21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo |
12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario settimanale "Attività e insegnamenti di indirizzo"
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie informatiche | 3 | -- | -- | -- | -- |
Scienze e Tecnologie applicate | -- | 3 | -- | -- | -- |
Complementi di matematica | -- | -- | 1 | 1 | -- |
Articolazione "CHIMICA E MATERIALI" | |||||
Chimica analitica e strumentale | -- | -- | 7 | 6 | 8 |
Chimica organica e biochimica | -- | -- | 5 | 5 | 3 |
Tecnologie chimiche industriali | -- | -- | 4 | 5 | 6 |
Articolazione "BIOTECNOLOGIE SANITARIE" | |||||
Chimica analitica e strumentale | -- | -- | 3 | 3 | -- |
Chimica organica e biochimica | -- | -- | 3 | 3 | 4 |
Biologia, microbiologia e tecnologie del controllo sanitario |
-- | -- | 4 | 4 | 4 |
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia | -- | -- | 6 | 6 | 6 |
Legislazione sanitaria | -- | -- | -- | -- | 3 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo |
12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui in compresenza | 8 | 17 | 10 | ||
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
La scelta di iscriversi al corso serale è spesso legata alla volontà di conseguire un titolo di studio spendibile nel settore ove si opera, ma anche alla necessità di migliorare le proprie conoscenze teoriche e la propria professionalità attraverso una solida preparazione tecnica. Tra gli iscritti vi sono anche i giovani che hanno abbandonato la frequenza dei corsi diurni per varie ragioni e che hanno trovato nel corso serale un ambiente più favorevole all'apprendimento compatibile con attività lavorative. L'attività didattica è svolta utilizzando tutte le attrezzature e i supporti audiovisivi e informatici disponibili in Istituto e si esplica attraverso un largo impiego delle pratica laboratoriale.
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | -- | 2 | -- | -- | -- |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 3 | -- | -- | -- | -- |
Scienze integrate - Fisica | 3 | 2 | -- | -- | -- |
Scienze integrate - Chimica | 2 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie informatiche | 3 | -- | -- | -- | -- |
Scienze e tecnologie applicate | -- | 2 | -- | -- | -- |
Articolazione "CHIMICA E MATERIALI" | |||||
Chimica analitica e strumentale | -- | -- | 5 | 5 | 5 |
Chimica organica e biochimica | -- | -- | 4 | 4 | 3 |
Tecnologie chimiche e industriali | -- | -- | 3 | 4 | 4 |
ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” | |||||
Chimica analitica e strumentale | -- | -- | 3 | 3 | 3 |
Chimica organica e biochimica | -- | -- | 3 | 3 | 3 |
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale | -- | -- | 4 | 5 | 4 |
Fisica ambientale | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
Totale complessivo ore settimanali | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Sbocchi lavorativi e proseguimento degli studi:
|Torna indietro | Torna su |
Giugno 2023 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |