Il diplomato in Industria e artigianato per il Made in Italy interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonchè negli aspetti relativi alla loro ideazione e progettazione anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento.
DISCIPLINE | Ore settimanali | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate - Fisica | 2 | 1 | - | - | - |
Scienze integrate - Chimica | 2 | 1 | - | - | - |
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 3 | - | - | - |
Tecnologia, disegno e progettazione | 3 | 4 | - | - | - |
Laboratori tecnologici ed Esercitazioni | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi
|
- | - | 5 | 3 | 3 |
Progettazione e produzione | - | - | 5 | 4 | 4 |
Tecniche di gestione e organizzazione del processo produttivo | - | - | - | 2 | 2 |
Tecniche di distribuzione e marketing | - | - | - | 2 | 2 |
Storia delle arti applicate | - | - | 2 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sbocchi lavorativi d'indirizzo
|Torna indietro | Torna su |