Servizi culturali e dello spettacolo
Il diplomato in Servizi culturali e dello spettacolo interviene nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell'industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all'ambito locale, nazionale e internazionale. Egli è capace di attivare e gestire processi tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all'editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.
Lingua
DISCIPLINE | Ore settimanali | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate - Fisica | 2 | 1 | - | - | - |
Scienze integrate - Chimica | 2 | 1 | - | - | - |
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 3 | - | - | - |
Tecniche e tecnologia della comunicazione visiva | 3 | 4 | - | - | - |
Linguaggi fotografici e dell’audiovisivo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Laboratori tecnologici ed esercitazioni | - | - | 3 | 3 | 3 |
Tecnologia della fotografia e dell’audiovisivo | - | - | 5 | 5 | 5 |
Progettazione e realizzazione del prodotto fotografico e audiovisivo | - | - | 2 | 2 | 2 |
Storie delle arti visive | - | - | 2 | 2 | 2 |
Linguaggi e tecniche della fotografia e dell’audiovisivo | - | - | 3 | 3 | 3 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sbocchi lavorativi d'indirizzo
|Torna indietro | Torna su |