Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia generale ed economica | 1 | -- | -- | -- | -- |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali |
21 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo |
12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Quadro orario settimanale "Attività e insegnamenti di indirizzo"
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie e tecniche della rappresentazione grafica | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie informatiche | 3 | -- | -- | -- | -- |
Scienze e Tecnologie applicate | -- | 3 | -- | -- | -- |
Complementi di matematica | -- | -- | 1 | 1 | -- |
Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO" opzione "CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE" - (CMN) |
|||||
Diritto ed Economia | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | -- | -- | 3 | 3 | 3 |
Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale | -- | -- | 5 | 5 | 8 |
Meccanica e macchine | -- | -- | 3 | 3 | 4 |
Logistica | -- | -- | 3 | 3 | -- |
Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO" opzione "CONDUZIONE APPARATI E IMPIANI MARITTIMI" - (CAIM) |
|||||
Diritto ed Economia | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | -- | -- | 3 | 3 | 3 |
Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale | -- | -- | 3 | 3 | 4 |
Meccanica e macchine | -- | -- | 5 | 5 | 8 |
Logistica | -- | -- | 3 | 3 | -- |
Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO" opzione "CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO" |
|||||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | ||
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3 | 3 | 3 | ||
Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo | 3 | 3 | 4 | ||
Meccanica e macchine | 5 | 5 | 8 | ||
Logistica | 3 | 3 | - | ||
ARTICOLAZIONE "LOGISTICA" | |||||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | ||
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze della navigazione, struttura dei mezzi di trasporto | 3 | 3 | 3 | ||
Meccanica e macchine | 3 | 3 | 3 | ||
Logistica | 5 | 5 | 6 | ||
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo |
12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui in compresenza | 8 | 17 | 10 | ||
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
L'iscrizione nelle matricole della gente di mare degli studenti del corso di Conduzione del Mezzo Navale e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi, è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità fisica (principalmente dei parametri relativi alla vista) definiti dalla legislazione vigente. Tale idoneità costituisce presupposto indispensabile per l'imbarco.
La scelta di iscriversi al corso serale è spesso legata alla volontà di conseguire un titolo di studio spendibile nel settore ove si opera, ma anche alla necessità di migliorare le proprie conoscenze teoriche e la propria professionalità attraverso una solida preparazione tecnica. Tra gli iscritti vi sono anche i giovani che hanno abbandonato la frequenza dei corsi diurni per varie ragioni e che hanno trovato nel corso serale un ambiente più favorevole all'apprendimento compatibile con attività lavorative. L'attività didattica è svolta utilizzando tutte le attrezzature e i supporti audiovisivi e informatici disponibili in Istituto e si esplica attraverso un largo impiego delle pratica laboratoriale.
Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica e complementi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | -- | 2 | -- | -- | -- |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
Articolazione "CONDUZIONE DEL MEZZO" opzione "CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE" |
|||||
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia) | 3 | -- | -- | -- | -- |
Scienze integrate - Fisica | 3 | 2 | -- | -- | -- |
Scienze integrate - Chimica | 2 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica | 3 | 3 | -- | -- | -- |
Tecnologie informatiche | 3 | -- | -- | -- | -- |
Scienze e tecnologie applicate | -- | 2 | -- | -- | -- |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
Scienza delle navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale | -- | -- | 4 | 5 | 5 |
Meccanica e macchine | -- | -- | 2 | 2 | 3 |
Logistica | -- | -- | 2 | 2 | -- |
Totale complessivo ore settimanali | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
L'iscrizione nelle matricole della gente di mare degli studenti del corso di Conduzione del Mezzo Navale e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi, è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità fisica (principalmente dei parametri relativi alla vista) definiti dalla legislazione vigente. Tale idoneità costituisce presupposto indispensabile per l'imbarco.
Sbocchi lavorativi d’indirizzo e proseguimento degli studi
|Torna indietro | Torna su |