Il diplomato in Pesca commerciale e produzioni ittiche possiede le competenze per partecipare ai processi e alla logistica della pesca e delle produzioni ittiche, nel rispetto della normativa internazionale, comunitaria e nazionale afferenti il settore della pesca marittima, dell’acquacoltura e alle priorità della Politica Comune della Pesca (PCP) dirette allo sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico) del settore. Le sue conoscenze e competenze gli consentono di operare all’interno della filiera produttiva del settore ittico e di intervenire nella pratica di una pesca professionale e dell’acquacoltura sostenibili.
DISCIPLINE | Ore settimanali | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate - Fisica | 1 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate - Chimica | 2 | 1 | - | - | - |
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 3 | - | - | - |
Laboratorio tecnologici ed esercitazioni | 5 | 4 | - | - | - |
Ecologia applicata alla pesca e all’acquacoltura | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tecnol. e tecniche di gestione e conduzione delle imbarcazioni da pesca | - | - | 4 | 4 | 4 |
Tecnol. e tecniche di pesca e aquacoltura sostenibili | - | - | 4 | 4 | 4 |
Diritto ed economia della fliera ittica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Tecnol. e tecniche di conduzione e manutenzione di apparati e impianti | - | - | 4 | 4 | 4 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Sbocchi lavorativi d'indirizzo
|Torna indietro | Torna su |